Equivalencias de dureza GH y KH: °dH, ppm y °f
Tabla de equivalencias de dureza: grados alemanes (°dH), ppm de CaCO3, grados franceses (°f) y mEq/L, con la escala de agua muy blanda a muy dura.
| °dH | ppm CaCO3 | °f | mEq/L | Clasificación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17,9 | 1,79 | 0,36 | Muy blanda |
| 2 | 35,7 | 3,57 | 0,71 | Muy blanda |
| 3 | 53,6 | 5,36 | 1,07 | Muy blanda |
| 4 | 71,4 | 7,14 | 1,43 | Blanda |
| 5 | 89,3 | 8,93 | 1,79 | Blanda |
| 6 | 107,2 | 10,72 | 2,14 | Blanda |
| 7 | 125,0 | 12,50 | 2,50 | Blanda |
| 8 | 142,9 | 14,29 | 2,86 | Media |
| 10 | 178,6 | 17,86 | 3,57 | Media |
| 12 | 214,3 | 21,43 | 4,29 | Dura |
| 14 | 250,0 | 25,00 | 5,00 | Dura |
| 16 | 285,8 | 28,58 | 5,72 | Dura |
| 18 | 321,5 | 32,15 | 6,43 | Muy dura |
| 20 | 357,2 | 35,72 | 7,14 | Muy dura |
| 25 | 446,5 | 44,65 | 8,93 | Muy dura |
| 30 | 535,8 | 53,58 | 10,72 | Muy dura |
Este sitio ofrece únicamente herramientas de cálculo e información técnica para el acuario plantado (volumen, química del agua, fertilización, iluminación, filtración, ciclado). No constituye asesoramiento veterinario ni una receta. Los parámetros (nutrientes, dureza, CO2, temperatura) son referencias con fuentes, a adaptar a cada caso; los fertilizantes y la química se manejan como cálculo educativo, sin tratamientos ni medicamentos. En caso de duda, consulta fuentes especializadas.